Uitslag Kaartavond 18 maart 2016
Vrijdagavond 18 maart werd de zevende kaartavond van het seizoen 2015/2016 gehouden. Op deze kaartavond kwamen 20 klaverjassers en 5 jokeraars af. De volgende, en laatste, kaartavond van dit seizoen: Vrijdag 15 April
De uitslagen:
Klaverjassen Jokeren
| 1 | Lammie | Koning | 5282 | 1 | Henriet | Stevens | 212 | |||||||
| 2 | Grietje | Soer | 5033 | 2 | Jantina | Seegers | 308 | |||||||
| 3 | Ad | Eshuis | 4955 | 3 | Ina | Nijboer | 414 | |||||||
| 4 | Wijnand | Nijboer | 4847 | 4 | Alie | Ovinge | 482 | |||||||
| 5 | Catharina | Barels | 4830 | 5 | Jennie | Tiemens | 568 | |||||||
| 6 | Paul | Mocking | 4693 | |||||||||||
| 7 | Roelof | Nijboer | 4677 | |||||||||||
| De standen: | ||||||||||||||
| Klaverjassen | Jokerenn | |||||||||||||
| 1 | Ad | Eshuis | 24815 | 1 | Jantina | Seegers | 2302 | |||||||
| 2 | Catharina | Barels | 24537 | 2 | Martina | Schalen | 2344 | |||||||
| 3 | Lammie | Koning | 24460 | 3 | Henriet | Stevens | 2471 | |||||||
| 4 | Roelof | Nijboer | 24435 | 4 | Jennie | Tiemens | 2630 | |||||||
| 5 | Paul | Mocking | 24379 | |||||||||||
| 6 | Hans | Aikema | 24238 | |||||||||||
| 7 | Wijnand | Nijboer | 24106 | |||||||||||
| 8 | Hilbert | Nijboer | 23958 | |||||||||||
| 9 | Albertje | Schenkel | 23899 | |||||||||||
| 10 | Thea | Willems | 23842 | |||||||||||
