Als belooft hierbij de de tussenstand van de kaartcompetities na 4 avonden kaarten.
Klaverjassen
| 1 | Thea | Willems | 20174 |
| 2 | Catharina | Barels | 19205 |
| 3 | Henk | Seegers | 19154 |
| 4 | Maarten | Soer | 19055 |
| 5 | Ad | Eshuis | 18780 |
| 6 | Albertje | Schenkel | 18373 |
| 7 | Hans | Aikema | 18282 |
| 8 | Willem | Willems | 17355 |
| 9 | Pieter | Kuik | 17061 |
| 10 | Lammie | Koning | 16849 |
Jokeren
| 1 | Jantina | Seegers | 2220 |
| 2 | Martina | Schalen | 3176 |
