De afgelopen maanden zijn er kaartavonden geweest op 20 februari en 20 maart.
De uitslagen van deze avonden:
20 Februari: 16 Klaverjassers en 6 jokeraars waren aanwezig
Klaverjassen Jokeren
De poedelprijzen waren resp. voor Jan Baas 4243 punten en Alie Ovinge 720 punten
| 1 | Hilbert | Nijboer | 4991 | 1 | Martina | Schalen | 246 |
| 2 | Hans | Aikema | 4952 | 2 | Ina | Nijboer | 397 |
| 3 | Jannes | Stevens | 4942 | 3 | Henriet | Stevens | 405 |
| 4 | Pieter | Kuik | 4848 | ||||
| 5 | Grietje | Pruntel | 4828 | ||||
| 6 | Dina | Tiemens | 4774 | ||||
| 7 | Paul | Mocking | 4626 |
20 Maart: 16 Klaverjassers en 5 jokeraars waren aanwezig
Klaverjassen Jokeren
De poedelprijzen waren resp. voor Thea Willems 3660 punten en Jenny Tiemen 926 punten
| 1 | Henk | Seegers | 5187 | 1 | Ina | Nijboer | 486 |
| 2 | Janna | Nijboer | 5124 | 2 | Martina | Schalen | 629 |
| 3 | Lammie | Koning | 5000 | 3 | Henriet | Stevens | 656 |
| 4 | Jan | Tiemens | 4910 | ||||
| 5 | Pieter | Kuik | 4821 | ||||
| 6 | Gezienus | Stevens | 4793 | ||||
| 7 | Klaas | v.d. Sluis | 4627 |
De tussenstand voor de competitie met nog 1 avond (Vrijdag 17 april) te gaan geeft aan dat er nog van alles mogelijk is:
| 1 | Albertje | Schenkel | 25228 | 1 | Jantina | Seegers | 2691 |
| 2 | Pieter | Kuik | 24296 | 2 | Ina | Nijboer | 2696 |
| 3 | Hilbert | Nijboer | 24199 | 3 | Jenny | Tiemens | 2775 |
| 4 | Henk | Seegers | 24152 | 4 | Jenny | Berends | 2881 |
| 5 | Lammie | Koning | 23942 | 5 | Alie | Ovinge | 2886 |
| 6 | Jannes | Stevens | 23699 | 6 | Henriet | Stevens | 3027 |
| 7 | Roelof | Nijboer | 23607 | 7 | Martina | Schalen | 3185 |
| 8 | Janna | Nijboer | 23198 | ||||
| 9 | Thea | Willems | 23114 | ||||
| 10 | Willem | Willems | 23007 |
