Vrijdagavond 20 november werd de derde kaartavond van het seizoen 2015/2016 gehouden. Op deze kaartavond kwamen 17 klaverjassers en 6 jokeraars af.
De uitslagen:
Klaverjassen Jokeren
| 1 | Jannes | Stevens | 5314 | 1 | Jantina | Seegers | 299 |
| 2 | Lammie | Koning | 5151 | 2 | Martina | Schalen | 466 |
| 3 | Willem | Willems | 5130 | 3 | Jennie | Tiemens | 473 |
| 4 | Wijnand | Nijboer | 4987 | 4 | Ina | Nijboer | 522 |
| 5 | Janna | Nijboer | 4975 | 5 | Alie | Ovinge | 550 |
| 6 | Gezienus | Stevens | 4703 | 6 | Henriet | Stevens | 692 |
| 7 | Betty | Nijboer | 4668 | ||||
| 8 | Jan | Baas | 4606 | ||||
| 9 | Thea | Willems | 4558 | ||||
| 10 | Albertje | Schenkel | 4341 | ||||
| 11 | Catharina | Barels | 4242 | ||||
| 12 | Hans | Aikema | 4241 | ||||
| 13 | Henk | Seegers | 4230 | ||||
| 14 | Dina | Tiemens | 4224 | ||||
| 15 | Paul | Mocking | 4181 | ||||
| 16 | Ad | Eshuis | 4032 | ||||
| 17 | Roelof | Nijboer | 3505 | ||||
De volgende kaartavond is vrijdag 18 december.
De kaartmarathon van de v.v. Uffelte is vastgesteld op Zaterdag 9 Januari 2016. Opgave voor deze dag, verplicht, kan gedaan worden in de kantine, bij Henk Seegers en Koos Hooijer.
De tussenstanden van de competities Klaverjassen Jokeren
| 1 | Hans | Aikema | 14337 | 1 | Jennie | Tiemens | 1407 |
| 2 | Lammie | Koning | 14161 | 2 | Alie | Ovinge | 1511 |
| 3 | Willem | Willems | 14120 | ||||
| 4 | Betty | Nijboer | 14099 | ||||
| 5 | Albertje | Schenkel | 13770 | ||||
