Vrijdagavond 15 december stond de 4e kaartavond van het seizoen 2017/2018 op het programma.
Op deze kaartavond kwamen 17 klaverjassers en 4 jokeraars af. De uitslagen:
Klaverjassen
| 1 | Catharina | Barels | 5117 |
| 2 | Klaas | Sluis v.d. | 4931 |
| 3 | Gezinus | Stevens | 4902 |
| 4 | Betty | Pruntel | 4877 |
| 5 | Roely | Prent | 4811 |
| 6 | Ad | Eshuis | 4748 |
| 7 | Lammie | Koning | 4733 |
| 8 | Jannes | Stevens | 4695 |
| Poedel | Roelof | Nijboer | 3852 |
| Jokeren | |||
| 1 | Jantina | Seegers | 530 |
| 2 | Henriët | Stevens | 680 |
| Poedel | Martina | Schalen | 768 |
De tussenstanden:
Klaverjassen
| 1 | Abel | Pruntel | 19236 |
| 2 | Klaas | Sluis v.d. | 18652 |
| 3 | Grietje | Pruntel | 18463 |
| 4 | Catharina | Barels | 18181 |
| 5 | Albertje | Schenkel | 18078 |
Jokeren
| 1 | Jantina | Seegers | 2401 | 4 |
| 2 | Henriët | Stevens | 2169 | 3 |
| 3 | Martina | Schalen | 2217 | 3 |
| *laatste kolom , is aantal x geweest | ||||
De volgende kaartavond is Vrijdag 19 Januari 2018, 20 uur
